삼미전자
홈으로
HOME
회사소개
COMPANY
제품소개
PRODUCT
온라인문의
INQUIRY
게시판
BOARD
POWER LED

power_led.jpg
• Torch & Down lighting
• Automotive interior lighting
• Traffic signals
• Architectural lighting
• General lighting
Package
Type
Part Number Radiation 
Color
Electro-Optical Characteristics Condition
 (mA)
Data Sheet
(SSC)
λp(nm) /CCT(K) VF(V) VF(V)Flux(lm) 2θ1/2
Typ. Typ.
3535 
VISIBLE
(1W~5W)
SZR05A0A ● Red 628 2.4 55 120 350
SZG05A0A ● Green 525 3.3 100 120 350
SZB05A0A ● Blue 460 3.3 22 120 350
SZA05A0A ● Yellow 590 2.3 48 120 350
SZ5-M3-W0 ● White 6000K 3.0 285 120 700
P4 
VISIBLE
(1W~3W)
R42180 ● Red 625 2.3 48 120 350
G42180 ●Green 525 3.2 70 120 350
B42180 ● Blue 465 3.2 22 120 350
A42180 ● Yellow 590 2.3 48 120 350
W42180 ● White 6000K 3.2 110 120 350
3535 
UV
CUN66A1A ● UV 365 3.8 900 120 500
CUN86A1B ● UV 385 3.6 1100 120 500
CUN06A1B ● UV 405 3.5 960 120 500
3535 IR PK2N-2LJE-SD ● Infrared 850 1.8 335 120 500


삼미전자 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 둔전리 152-8 | TEL : 031-337-2710  | FAX : 031-337-2709 | E-mail : pnjc@naver.com  Copyright ⓒ All Rights Reserved.