삼미전자
홈으로
HOME
회사소개
COMPANY
제품소개
PRODUCT
온라인문의
INQUIRY
게시판
BOARD
TOP VIEW LED

1.jpg
• Backlighting & Illumination lighting
• Automotive interior lighting
• Machine vision lighting
• General lightings
Package
Type
Part Number Radiation 
Color
Electro-Optical Characteristics Condition
(mA)
Data Sheet
(IST)
λp(nm) /CCT(K) VF(V) Iv(mcd) 2θ1/2
Typ. Typ.
3528
TOP VIEW
U32-1REN-00  Red 628 2.0 650 120 20
T32-1BLZ-00  Blue 470 3.0 350 120 20
T32-1GRZ-00  Green 525 3.2 1200 120 20
U32-1YEN-00  Yellow 590 2.0 700 120 20
T32-1WHZ-00  White 6000K 3.0 2000 120 20
T34-3WHN-00  White 6000K 3.0 6000 120 20
T34-3FUN-00  R/G/B 628/525/470 1.9/3.1/3.1 650/1200/350 160 20
5050
TOP VIEW
U56-3REN-00  Red 628 1.8 2000 120 5
T56-3BLZ-00  Blue 470 3.2 1000 120 20
T56-3GRZ-00  Green 525 3.2 3500 120 20
T56-3YEN-00  Yellow 590 2.0 1800 120 60
T56-3WHZ-00  White 6000K 3.2 7000 120 60
T56-3FUZ2-00  R/G/B 628/525/470 1.9/3.1/3.1 650/1200/350 160 20


삼미전자 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 둔전리 152-8 | TEL : 031-337-2710  | FAX : 031-337-2709 | E-mail : pnjc@naver.com  Copyright ⓒ All Rights Reserved.